会社概要

会社概要
| 商 号 | 株式会社 イチキン (ICHIKIN.Co., Ltd.) |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒745-0802 山口県周南市大字栗屋786番地の1 |
| 設 立 | 1964年(昭和39年)3月24日 |
| 代表者 | 代表取締役 田代 光彦 |
| 資本金 | 1,637.5万円 |
| 事業所 |
鉄リサイクル事業部●本社工場 ●周防工場
高機能樹脂事業部〒746-0104 |
| 従業員数 | 72名(2025年1月現在) |
| 役員名簿 | 代表取締役:田代 光彦 常務取締役:村山 亮 常務取締役:佐藤 健児 監 査 役:田代 成栄 |
| 主な取引先 | 仕入先:東洋鋼鈑株式会社、鋼鈑商事株式会社 納入先:日本製鉄株式会社、株式会社プロテリアル、大同特殊鋼株式会社 |
| 主な取引銀行 | もみじ銀行、山口銀行 |
会社沿革
| 昭和39年03月 | 設立 資本金200万円 本社:福岡県福岡市御供所町4番3号 |
|---|---|
| 昭和46年08月 | 本社移転:山口県徳山市(現 周南市)入船町5番26号 |
| 昭和48年07月 | 資本金を400万円に増資 |
| 平成08年01月 | 資本金を1,000万円に増資 |
| 平成11年09月 | 本社移転:山口県徳山市(現 周南市)大字栗屋786番地の1 事務所棟 本社第一工場棟 建設 |
| 平成13年03月 | 本社第一工場棟 増設 |
| 平成13年10月 | 本社第二工場棟 建設 |
| 平成14年06月 | 資本金を1,100万円に増資 |
| 平成15年09月 | 栗屋工場棟建設 |
| 平成15年12月 | ISO14001取得 |
| 平成16年03月 | 社名を株式会社イチキンに変更 |
| 平成18年06月 | 資本金を1,225万円に増資 |
| 平成20年07月 | 資本金を1,425万円に増資 |
| 平成20年12月 | ISO9001取得 |
| 平成22年04月 | 山口県周南市 米光企業団地に樹脂コンパウンド工場を建設 |
| 平成22年06月 | 高機能樹脂事業部 発足 |
| 平成23年05月 | 高機能樹脂事業部 ISO9001取得 |
| 平成24年10月 | 資本金を1,475万円に増資 |
| 平成25年02月 | 資本金を1,487.5万円に増資 |
| 平成26年03月 | 周防工場建設 |
| 平成29年03月 | 周防第二工場建設 |
| 平成29年10月 | 資本金を1,637.5万円に増資 |

